家具建材環(huán)境采樣艙
型 號(hào)KLT-NT2
所屬分類甲醛VOC檢測(cè)環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2023-11-04
產(chǎn)品概述
一、產(chǎn)品介紹
家具建材環(huán)境采樣艙近產(chǎn)品甲醛超標(biāo),VOC超標(biāo)的情況層出不窮,就連維多利亞的秘密的內(nèi)褲、品牌拉夫勞倫的衣服、美國(guó)進(jìn)口漆還有兒童服裝都出現(xiàn)超標(biāo)情況,這種情況出現(xiàn)對(duì)于生產(chǎn)廠家來(lái)講必定是一個(gè)巨大的打擊。怎么樣才能讓這種情況不降臨在我們自身生產(chǎn)產(chǎn)品上面呢。這就需要一臺(tái)的常用于人造板、家具、沙發(fā)、玩具、汽車內(nèi)飾、電子產(chǎn)品等行業(yè)產(chǎn)品的VOC環(huán)境測(cè)試箱為各位的產(chǎn)品保駕護(hù)航了.
家具建材環(huán)境采樣艙甲醛大的來(lái)源之一就是室內(nèi)裝飾中使用的玻璃膠,玻璃膠在家庭裝飾中使用非常頻繁。 這是一個(gè)非常重要的裝飾輔料。玻璃門(mén)窗,浴室柜,各種餐桌裝飾基本都用玻璃膠。我們用白水泥和玻璃膠使我們我施工更加簡(jiǎn)單,但玻璃膠中含有大量的甲醛氣體不能忽視。如果在家里使用玻璃膠,我們可以選擇質(zhì)量好的玻璃,這可以從根本上減少甲醛的釋放。當(dāng)然根本的方法還是各生產(chǎn)廠家在制造玻璃膠時(shí)嚴(yán)格檢測(cè)甲醛釋放量,淘汰甲醛釋放量不合格的產(chǎn)品,說(shuō)到檢測(cè)甲醛,就不得不提到甲醛釋放量測(cè)試艙了。
二、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-NT2 | KLT-HT2 | |||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 1000(1±2%) | ||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 850 | |||
D | 1080 | ||||
H | 1100 | ||||
外部尺寸 (mm) | W | 1530 | |||
D | 1285 | ||||
H | 1572 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40 ℃ | 15~250℃ | ||
濕度范圍 | 30~80 % RH | 5~80 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時(shí)) | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時(shí)) | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ≤±0.8 ℃(工作溫度時(shí)) | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ≤ ±2 % RH(工作溫度時(shí)) | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時(shí)) | |||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時(shí)) | |||
換氣率 | 0-2.5次/小時(shí) | ||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過(guò)壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容 | ||||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||
相對(duì)正壓 | 10±5pa | ||||
加標(biāo)回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項(xiàng)VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對(duì)抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | 礦物纖維 | |||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選) | |||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤(pán),SD卡 | ||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||
裝機(jī)容量(Kw) | 3.0 | 7.0 | |||
重量(Kg) | 350 | 380 | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過(guò)流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過(guò)流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一個(gè): KLT-J10001m³人造板甲醛測(cè)試氣候箱
- 下一個(gè): KLT-J1000板材甲醛釋放量試驗(yàn)箱