四艙法VOC檢測環(huán)境箱
型 號KLT-V/4-60
所屬分類多艙法VOC檢測環(huán)境倉
報價888
發(fā)布時間2023-11-23
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
四艙法VOC檢測環(huán)境箱 塑膠跑道國家強制性標準GB 36246-2018 《中小學合成材料面層運動場地》正式在國家標準化管理委員會網(wǎng)站批準公示,發(fā)布日期為2018年5月7日,實施日期為2018年11月01日。GB 36246-2018新國標實施后,自2005年發(fā)布實施的《中小學體育器材和場地 第11部分:合成材料面層運動場地》GB/T 19851.11-2005即廢止,中國體育地材行業(yè)將用一把新標尺來衡量,有人歡喜有人愁。GB 36246-2018中小學塑膠跑道新國標的出臺,無疑給學校師生與家長吃了顆“",行業(yè)已告別“談塑膠跑道色變"時期,嶄新的質(zhì)量發(fā)展時代已經(jīng)來臨!
四艙法VOC檢測環(huán)境箱 上海市質(zhì)量技術監(jiān)督局組織上海市化學建材行業(yè)協(xié)會牽頭制定了相關團體標準,相對于原國家標準,增加并修改了其有害物質(zhì)*,切實保障我市學子的健康安全。本團體標準已于2016年6月份開始實施。
二,技術參數(shù)
型號 | KLT-V/4-60 | KLT-V/6-60 | ||||
標稱單艙有效容積(升) | 60(1±2%) | |||||
工作倉數(shù)量 | 4個 | 6個 | ||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 0.30 | ||||
D | 0.40 | |||||
H | 0.40 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 1.76 | 1.98 | |||
D | 1.19 | 1.19 | ||||
H | 1.58 | 1.89 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~65℃(高溫定制) | ||||
濕度范圍 | 4~80 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | |||||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | |||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | |||||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | |||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||
加標回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC≤0.002; TVOC:≤0.02 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | ||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | |||||
補水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 3.0(高溫6.0kw) | ||||
重量(Kg) | 350 | 400(460) | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統(tǒng)保護 | 制冷系統(tǒng)高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護; 電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-V/4-60多倉式VOC檢測氣候箱
- 下一個: KLT-V/6-60多倉式VOC檢測氣候倉