產品概述
一,產品介紹
甲醛VOC環境試驗箱的設計參考標準 測試和材料協會標準 1、ASTMD5116-97《小尺度環境箱測定室內材料和產品中有機釋放的標準指南》 2、ASTMD6330-98《規定測試條件下小型環境箱測定木制板材中VOCS(除甲醛)釋放的標準操作》 3、ASTMD6670-01《全尺度環境箱測定室內材料和產品VOCS中釋放的標準操作》 1、E133396《大型環境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度和釋放率的標準測試方法》 2、ASTMD6007-02《小尺度環境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標準測試方法》
甲醛VOC環境試驗箱隨著我們生活質量的提高,在家庭裝修、工廠排污、空氣特屬污染等等眾多因素嚴重影響了人們的生活,如何解決這些問題,目前還沒有比較快速有效的方法,通常采用的手段是通過甲醛測試然后對癥下藥來研究如何減少甲醛釋放量。1立方米甲醛試驗箱的作用也在這里,它不僅可以有效的測試甲醛含量,更能高效監控到各物質的有害氣體釋放量及其釋放危害程度。
是采用氣候箱法測定飾面人造板甲醛釋放,操作方法是將1㎡表面積的樣品放人溫度、相對濕度、空氣流速和空氣置換率控制在一定值的氣候箱內。甲醛從樣品中釋放出來,與箱內空氣混合,定期抽取箱內空氣,將抽出的空氣通過盛有蒸餾水的吸收瓶,空氣中的甲醛全部溶人水中;測定吸收液中的甲醛量及抽取的空氣體積,計算出每立方米空氣中的甲醛量,以毫克每立方米(mg/m3)表示,抽氣是周期性的,直到氣候箱內的空氣中甲醛濃度達到穩定狀態為止。
二,技術參數
型號 | KLT-V1000 | KLT-V1000 | |||
標稱內容積(升) | 1000(1±2%) | ||||
內部尺寸 (mm) | W | 850 | |||
D | 1080 | ||||
H | 1100 | ||||
外部尺寸 (mm) | W | 1530 | |||
D | 1285 | ||||
H | 1572 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40 ℃ | 15~250℃ | ||
濕度范圍 | 30~80 % RH | 5~80 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ≤±0.8 ℃(工作溫度時) | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ≤ ±2 % RH(工作溫度時) | |||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | ||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容 | ||||
中心風速 | 0.1-1.0m/s(連續可調) | ||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||
加標回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡+XPS | 礦物纖維 | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選) | |||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | ||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 7.0 | |||
重量(Kg) | 350 | 380 | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-J1000一立方米甲醛氣候測試艙
- 下一個: KLT-V10001立方米VOC實驗艙