產品概述
一,產品介紹
南通塑膠跑道VOC檢測環境箱上海市質量技術監督局組織上海市化學建材行業協會牽頭制定了相關團體標準,相對于原國家標準,增加并修改了其有害物質*,切實保障我市學子的健康安全。本團體標準已于2016年6月份開始實施。
系統組成
序號 | 名稱 | 說明 |
|
|
|
1 | 主箱體 | 高強度碳鋼外殼、不銹鋼工作艙、聚氨酯保溫層 |
|
|
|
2 | 溫度控制系統 | 恒溫室間接控溫法(4 個工作艙放在恒溫艙內) |
|
|
|
3 | 濕度控制系統 | 干氣、濕氣比例控制法(每個艙獨立控制) |
|
|
|
4 | 背景濃度控制 | 高潔凈度工作艙,高潔凈度換氣系統 |
|
|
|
5 | 換氣及新風凈化系統 | 無油清潔氣源、多重過濾(特制性、非性復合過濾) |
|
|
|
6 | 密封及正壓保持系統 | 特別的密封技術以及艙內正壓保持,防止污染物進入 |
|
|
|
7 | 多功能在線監控、保護功能 | *監控、遠程控制,全面的系統保護功能 |
每個工作艙有獨立的溫度、濕度、壓力、流量傳感器 | ||
|
| |
|
|
|
南通塑膠跑道VOC檢測環境箱2015年10月,江蘇蘇州元和小學爆出“"事件,十多名學生出現流鼻血、頭暈、起紅疹等癥狀,家長認為與新建塑膠跑道有關。隨后,無錫、南京等地也有家長反映跑道“有毒"。隨著事件不斷發酵,“越來越長"向多地蔓延,至少已波及江蘇、廣東、北京、上海、浙江、江西、河南等多個省市地區,引起媒體和社會的廣泛關注。
二,技術參數
型號 | KLT-V/4-60 | KLT-V/6-60 | ||||
標稱單艙有效容積(升) | 60(1±2%) | |||||
工作倉數量 | 4個 | 6個 | ||||
內部尺寸 (m) | W | 0.30 | ||||
D | 0.40 | |||||
H | 0.40 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 1.76 | 1.98 | |||
D | 1.19 | 1.19 | ||||
H | 1.58 | 1.89 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~65℃(高溫定制) | ||||
濕度范圍 | 4~80 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | |||||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | |||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | |||||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | |||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | |||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||
加標回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC≤0.002; TVOC:≤0.02 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | ||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | |||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 3.0(高溫6.0kw) | ||||
重量(Kg) | 350 | 400(460) | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護; 電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-V1000建材家具VOC環境艙
- 下一個: KLT-K30三十立方米空氣凈化器檢測用玻璃倉