產品概述
一,產品介紹
三箱式恒溫恒濕試驗箱電源部分通過接觸器,對壓縮機、風扇、電加器器,加濕器等供應電源自動控制分部分又分為溫、濕度控制及故障保護部分:溫、濕度控制是通過溫、濕度控制器,將回風的溫濕度與用戶設定的溫濕作對比,自動運行壓縮機(降溫、除濕),加濕器,電加熱(升溫)等元件,實現恒溫恒濕的自動控制。
三箱式恒溫恒濕試驗箱計量特性
溫濕度偏差、溫濕度波動度、溫濕度均勻性恒溫機計量特性:
1)計量在空載條件下進行。若帶有負載,應在證書中說明負載情況。
2)計量濁濕度點一般應選擇設備使用范圍的上限、下限及中心點,也可根據用戶需要選擇實際常用的溫濕度點
3)計量點的位置:
● 設備容積小于2m3時,溫度點9個,濕度點3個
● 恒溫機設備容積大于2 m3,溫度點15個,溫度點4個
計算(以溫度為例)
波動度:△tf=±(tomax-tomin)/2
均勻度:△tu=Σ(ttmax-ttmin)/n
I=1
偏差:△Tmax=Tmax-T標
△Tmin=Tmin-T標
二,技術參數
型號 | 工作尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 溫度范圍 | 濕度范圍 | ||
KLT-HS50 | 350*320*450 | 820*850*1560 | 0-+150℃ -20-+150℃ -40-+150℃ -50-+150℃ -60-+150℃ -70-+150℃ -80-+150℃
|
20-98%R.H
| ||
KLT-HS100 | 450*450*500 | 900*950*1610 | ||||
KLT-HS150 | 500*500*600 | 1030*1010*1720 | ||||
KLT-HS225 | 500*600*750 | 1100*1030*1880 | ||||
KLT-HS250 | 600*600*700 | 1100*1100*1900 | ||||
KLT-HS408 | 600*800*850 | 1120*1300*1980 | ||||
KLT-HS500 | 700*800*900 | 1250*1300*2030 | ||||
KLT-HS800 | 800*1000*1000 | 1290*1500*2030 | ||||
KLT-HS1000 | 1000*1000*1000 | 1490*1500*2140 | ||||
技術指標 | 溫度波動度≤±0.5℃(可按要求提高至0.1℃) | |||||
溫度均勻度≤±2℃(可按要求提高至0.5℃) | ||||||
升溫速率2-3℃/min(可按要求提高至10℃以上) | ||||||
降溫速率0.7-1℃/min(可按要求提高至10℃以上) | ||||||
噪音≤65dB(國家標準為≤75dB以上均為空載) | ||||||
濕度偏差≤+2%/-3%R.H | ||||||
溫度偏差≤±2℃ | ||||||
制冷 | 制冷機 | 法國全封閉泰康壓縮機,軍級制冷,低于-40℃復疊制冷 | ||||
制冷劑 | 404a(環保劑)R23 | |||||
冷卻 | 風冷 | |||||
傳感器 | 溫度 | 高精度A鉑金PT100電阻 | ||||
濕度 | 高精度A鉑金PT100電阻 | |||||
電源電壓 | AC380V 50HZ | |||||
功率 | -40℃時4KW-6KW | |||||
加濕系統 | 外置式加濕器加水方式水泵提升 供水采用自動控制且可回收余水節水降耗 | |||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機 多葉式離心風輪 | |||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃ 濕度:±1%R.H 指示精度:溫度±0.1℃ 濕度:±1%R.H | |||||
箱體材質 | 工作室 | ≠304鏡面不銹鋼 | ||||
外箱體 | SUS304優質不銹鋼油發紋板或寶鋼冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
保溫 | 保溫采用保溫層為超細玻璃棉,厚度100mm,保溫性能 | |||||
加熱器 | 獨立鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
安全保護 | 1電源超載,短路保護,漏電保護 2接地保護3超溫保護,4壓縮過壓過載保護 5為了保護設備所有報警均會自動切斷電源,并發出報警 | |||||
設備使用條件
| 溫度:15℃~35℃ | |||||
相對濕度:不大于85%RH | ||||||
周圍無強烈振動、無強烈電磁場影響周圍無強烈振動、無強烈電磁場影響 | ||||||
周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質 | ||||||
無陽光直接照射或其它熱源直接輻射 | ||||||
周圍無強烈氣流,當周圍空氣需要強制流時,氣流不應直接吹到箱體上 | ||||||
試驗箱應放置平穩,保持水平 | ||||||
試驗箱的四周應留有一定的距離,方便維修操作 | ||||||
安裝場地通風良好 | ||||||
良好接地 | ||||||
注 | 非特殊要求可定做 |
- 上一個: KLT-HS800恒溫恒濕試驗箱廠家
- 下一個: KLT-J10001立方米甲醛釋放量環境測試艙