6艙甲醛測試試件預(yù)處理箱
型 號KLT-V/6-200
所屬分類甲醛VOC預(yù)處理艙
報價888
發(fā)布時間2023-11-08
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
6艙甲醛測試試件預(yù)處理箱具備一臺設(shè)備有多個環(huán)境艙,本機(jī)型可實現(xiàn)4/6/8塊標(biāo)準(zhǔn)試樣樣品的預(yù)處理,不產(chǎn)生交叉污染。 避免不同樣品同時進(jìn)行預(yù)處理所帶來的相互干擾的問題。可有效提高檢驗機(jī)構(gòu)的樣品檢測與評價效率。試件在23±1℃,相對濕度(50 ±5)%條件下放置(15±2)d,試件之間距離至少25mm,使客氣在所有試件表面上自由循環(huán),恒溫恒濕室內(nèi)空氣置換率至少每小時1次,室內(nèi)空氣中甲醛質(zhì)量濃度不能超過0.1mg/m3。
6艙甲醛測試試件預(yù)處理箱從外到內(nèi)分別為:保溫外殼、恒溫室、組合式工作倉、設(shè)備倉等。
1,保溫外殼:金屬外殼,內(nèi)部填充聚氨酯等隔熱材料,良好的絕熱防止試驗箱內(nèi)能量流失,同時隔離環(huán)境對工作倉的影響,保證設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行。
2,恒溫室:保溫外殼形成的密封空間,工作艙置于其中,通過控制空氣的溫度來間接控溫。
3,工作倉:由惰性且內(nèi)壁光滑鏡面不銹鋼制成,艙體密封性良好。采用膨體聚四氟乙烯等潔凈材料密封,并保持一定的微正壓,以防外界污染的進(jìn)入。
4,設(shè)備倉:放置監(jiān)控裝置、溫度控裝裝置、濕度控制裝置、供氣組件、過濾凈化系統(tǒng)、電路器件等等。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V/4-200 | KLT-V/6-200 | ||||
標(biāo)稱單艙有效容積(升) | 200(1±2%) | |||||
工作倉數(shù)量 | 4個 | 6個 | ||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 0.52 | ||||
D | 0.65 | |||||
H | 0.60 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 2.1 | 2.8 | |||
D | 1.3 | 1.3 | ||||
H | 1.9 | 1.9 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 20~60℃ | ||||
濕度范圍 | 30~95 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±1 ℃ | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 1% RH | |||||
溫度均勻度 | ≤±1 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±1% RH | |||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5 ℃ | |||||
濕度波動度 | ≤ ± 1% RH | |||||
換氣率 | 0.2-1.5次/小時 | |||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.005; TVOC:≤0.2 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | ||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時間、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | |||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||||
裝機(jī)容量(Kw) | 7.0 | 9.0 | ||||
重量(Kg) | 650 | 850 | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù); 電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗證碼: