1m³甲醛檢驗(yàn)箱
型 號(hào)KLT-J1000
所屬分類甲醛釋放量檢測氣候艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2023-11-08
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
任何一臺(tái)1m3甲醛檢驗(yàn)箱所提供的環(huán)境條件必須是可觀測的,這不僅是為了使環(huán)境參數(shù)限制在一定的容差范圍之內(nèi),保證試驗(yàn)條件的再現(xiàn)性和重復(fù)性的要求,而且從產(chǎn)品試驗(yàn)的安全出發(fā)也是必須的,以便防止環(huán)境條件失控導(dǎo)致被試產(chǎn)品的損壞,帶來不必要的損失。而且在測試過程中我們可以立刻看到被測物外觀上的變化。
重復(fù)性是指在測量條件保持不變的情況下,連續(xù)多次測量結(jié)果之間的*性;在很多實(shí)際工作中,重要的再現(xiàn)性指由不同操作者、采用相同測量方法測試設(shè)備,在相同的環(huán)境條件下,測量同一被測量的重復(fù)測量結(jié)果之間的*性,即測量條件的改變只限于操作者的改變。
1m3甲醛檢驗(yàn)箱再現(xiàn)性是指在改變了的測量條件下,對同一被測量的測量結(jié)果之間的*性,稱為測量結(jié)果的再現(xiàn)性。再現(xiàn)性也稱為重現(xiàn)性。我們不可能將所有被測物放在我們預(yù)設(shè)的自然環(huán)境所以在試驗(yàn)設(shè)備內(nèi)完整而地再現(xiàn)自然界存在的環(huán)境條件,應(yīng)該滿足產(chǎn)品試驗(yàn)規(guī)范所規(guī)定的環(huán)境條件及其容許誤差均勻性和溫度濕度控制精度的要求。
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-J225 | KLT-J1000 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
D | 600 | 1080 | ||
H | 680 | 1100 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1460 | |
D | 796 | 1285 | ||
H | 1520 | 1572 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 15~30 ℃ | ||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | |||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH | |||
換氣率 | 0-1.5次/小時(shí) | |||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||
相對正壓 | 10±5pa | |||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||
本底值 | 甲醛:≤0.006mg/m3 | |||
溫度控制方法 | 水循環(huán)間接控溫法 | |||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | |||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | |||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選) | ||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | |||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | |||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||
裝機(jī)容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
重量(Kg) | 280 | 320 | ||
噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-V/4-60蘇州多艙法VOC檢測環(huán)境艙
- 下一個(gè): KLT-J10001m³甲醛檢驗(yàn)倉