產品概述
一,產品介紹
無錫一立方米甲醛測試倉價格地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內裝修材料甲醛釋放量箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。
無錫一立方米甲醛測試倉價格工作倉為無污染釋放的 SUS304 鏡面不銹鋼制作,滿焊焊接并拋光,圓角設計,*滯風區。進氣、排氣管路全部采用無甲醛污染的銅管或硅膠管,密封條采用進口硅膠制成。在工作狀態下,工作倉的甲醛背景濃度低于 6ug/m3。
試驗箱提供了一個潔凈的封閉空間(低背景濃度),不出現液態水(防止甲醛被水吸收),同時控制倉內的溫度、濕度、風速、相對壓力、換氣率,用來模擬產品在類似人們居住的環境中污染物釋放過程,通過對倉內污染物濃度的監測確定其釋放量,用來評價產品的環保水平。
二,技術參數
型號 | KLT-J225 | KLT-J1000 | ||
標稱內容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
內部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
D | 600 | 1080 | ||
H | 680 | 1100 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1460 | |
D | 796 | 1285 | ||
H | 1520 | 1572 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 15~30 ℃ | ||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | |||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | |||
換氣率 | 0-1.5次/小時 | |||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||
中心風速 | 0.1-1.0m/s(連續可調) | |||
相對正壓 | 10±5pa | |||
加標回收率 | >80% | |||
本底值 | 甲醛:≤0.006mg/m3 | |||
溫度控制方法 | 水循環間接控溫法 | |||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | |||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡+XPS | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選) | ||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | |||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | |||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | |||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||
裝機容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
重量(Kg) | 280 | 320 | ||
噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-V1000南京VOC檢測環境艙
- 下一個: KLT-HS1000恒溫恒濕交變試驗箱