蘇州氣候箱
型 號KLT-V1000
所屬分類甲醛VOC檢測環(huán)境艙
報價888
發(fā)布時間2023-11-10
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
蘇州氣候箱使用方法:
1、打開水箱加水閥蓋,分別在露點水箱和溫度水箱中將水加到水位,并旋緊開關(guān)。
2、將設(shè)備電源插頭插入大于16A以上的電源插座內(nèi)。
3、打開箱體上的“啟動"開關(guān),15秒鐘以后儀表有顯示,若儀表上不出現(xiàn)鳴叫和報警,說明水位正常。
4、將氣體流量計的刻度調(diào)至1m3/H的流量并觀察露點水塔玻璃管內(nèi)的水位,一般水泵和氣泵同時工作時,水位會處于一個相對穩(wěn)定的狀態(tài),并一直保持這個狀態(tài)。
5、當(dāng)需要觀察箱內(nèi)工作狀態(tài)時,可點擊“照明開關(guān)"選擇照明。
6、溫控水箱內(nèi)的水2個月一換,露點水塔內(nèi)的水1個月一換(蒸餾水或去離子水)。
不得再低于零度環(huán)境下存儲、使用本設(shè)備;如果必須在零度以下的環(huán)境下放置,必須全部排空設(shè)備內(nèi)的水(管路、熱交換器、水泵、水箱、水塔)。
蘇州氣候箱適用于各種人造板、復(fù)合木質(zhì)地板等室內(nèi)裝飾材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測。
室內(nèi)裝飾裝修材料的甲醛的*釋放是世界各國普遍關(guān)注的環(huán)保熱點問題,各類室內(nèi)裝飾裝修材料(如:人造板、地毯、涂料、壁紙、窗簾等)的甲醛的釋放量大小是衡量其產(chǎn)品質(zhì)量的重要指標(biāo),關(guān)系到產(chǎn)品對環(huán)境的污染及人類健康的影響。1m3甲醛釋放量氣候箱檢測方法是國外普遍采用的室內(nèi)裝飾、裝修材料甲醛釋放量檢測的標(biāo)準(zhǔn)方法,其特點是模擬室內(nèi)氣候環(huán)境、檢測結(jié)果更貼近實際,因而真實、可靠。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V1000 | KLT-V1000 | |||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 1000(1±2%) | ||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 850 | |||
D | 1080 | ||||
H | 1100 | ||||
外部尺寸 (mm) | W | 1530 | |||
D | 1285 | ||||
H | 1572 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40 ℃ | 15~250℃ | ||
濕度范圍 | 30~80 % RH | 5~80 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ≤±0.8 ℃(工作溫度時) | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ≤ ±2 % RH(工作溫度時) | |||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | ||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容 | ||||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||
加標(biāo)回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | 礦物纖維 | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選) | |||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | ||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||
裝機(jī)容量(Kw) | 3.0 | 7.0 | |||
重量(Kg) | 350 | 380 | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗證碼: